Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
1004 TECNICO LEGISLATIVO (RECURSOS HUMANOS) Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
1005 TECNICO LEGISLATIVO (ASSISTENTE) Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
1006 TECNICO LEGISLATIVO (ASSI. CONTABIL) Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
1007 TECNICO LEGISLATIVO (PROTOC, ARQ E PESQ) Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
1008 TECNICO LEGISLATIVO (SECRETARIA GERAL) Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
1009 TECNICO LEGISLATIVO (SUP DE INFORMATICA) Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
1010 ASSESSOR PARLAMENTAR Comissão RPPS 12 14 -2 40 0,00
1011 ASSESSOR ESPECIAL Comissão RPPS 5 7 -2 40 0,00
1012 ASSISTENTE - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO Comissão RPPS 3 3 0 40 4.386,12
1013 ASSISTENTE DE AVAL.E CON. INTERNO Comissão RPPS 1 0 1 40 0,00
Carregando...