Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/03/2025 31/12/2025 37.974.007/0001-14 GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 554.551,80 6
10/02/2025 31/12/2025 19.616.565/0001-26 Q CARD CARTÃO LTDA 91.596,00 3
10/04/2025 31/12/2025 29.482.519/0001-35 FELIPE BRENO LAMANNA 61.173,00 11
10/04/2025 31/12/2025 29.482.519/0001-35 FELIPE BRENO LAMANNA 59.733,00 12
13/01/2025 31/12/2025 29.886.552/0001-20 DALMY, RAMALHEIRO & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 180.000,00 1
14/02/2025 31/12/2025 17.614.018/0001-86 MOISES BRITO PIMENTA ME 18.150,00 5
16/01/2025 31/12/2025 19.082.180/0001-26 SECONP LTDA 126.000,00 2
17/02/2025 31/12/2025 02.242.302/0001-00 ASSOCIACAO EDUCATIVA SAO SIMAO 119.900,00 4
20/03/2025 20/03/2026 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 24.000,00 8
20/03/2025 20/03/2026 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 5.880,00 7
Carregando...