Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6051 01/12/2025 EDILSON SILVA 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00
6052 01/12/2025 LEIA CRISTINA SOUZA 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00
6054 02/12/2025 JUAN RUGGERI ANDRADE PEDROZA 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00
6053 02/12/2025 ELISMAR SOARES DE OLIVEIRA EIRELI 309,70 0,00 309,70 309,70 0,00
6055 03/12/2025 LANDRO BORGES MORTATE EIRELI ME 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
6057 03/12/2025 53.201.680 CRISTIANE ROCHA DE QUEIROZ 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00
6060 04/12/2025 DETRAN/GO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS 332,94 0,00 332,94 332,94 0,00
6058 04/12/2025 RENE FONTE DA SILVA 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00
6059 04/12/2025 37.359.091 DIVINA LUCYMER ARRUDA DE OLIVEIRA 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00
6062 08/12/2025 WELINGTON ALVES DE MATOS 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
Carregando...